Selamat datang di VictoryToto - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar SINGAPORE

Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
16/02/2025 SG-3P:1218 7 5 3 9 3 8 2 9 4 1 4 3
15/02/2025 SG-3P:1217 9 8 9 9 6 4 6 4 0 2 6 6
13/02/2025 SG-3P:1216 1 8 2 9 8 7 4 5 3 9 4 2
12/02/2025 SG-3P:1215 7 1 6 4 8 5 4 5 2 9 9 2
10/02/2025 SG-3P:1214 0 2 1 0 8 7 1 3 4 3 2 5
09/02/2025 SG-3P:1213 3 3 8 8 2 8 6 7 0 8 5 8
08/02/2025 SG-3P:1212 9 2 8 5 0 8 2 2 4 7 2 0
07/02/2025 SG-3P:1211 0 1 6 5 8 8 7 0 4 3 7 1
05/02/2025 SG-3P:1210 2 0 7 9 2 6 4 6 2 2 9 4
03/02/2025 SG-3P:1209 1 2 0 0 0 9 9 6 3 9 8 9
Total execution time in seconds: 0.060956001281738